Cмартфона от компании HOMTOM — Обзор и характеристики HOMTOM HT10
Характеристики HOMTOM HT10
Главные характеристики
Вес | 175 г |
Размеры | 77.6×150.5×8.9 мм |
Тип сим карты | micro SIM |
Тип | смартфон |
Поддерживаемое число сим-карт | 2 |
Вид корпуса | классический |
Корпус из материала | металл |
Работа с несколькими Сим-картами | попеременный |
Версия ОС | Android 6.0 |
Вид управления | сенсорные кнопки |
Дисплей
Формат изображения | 1920×1080 |
Поворот экрана | есть |
Тип дисплея экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного дисплея | мультитач, емкостный |
Размер экрана | 5.5 дюйм. |
Мультимедия
Вход для наушников | 3.5 мм |
Поддержка записи видео | есть |
Фотокамера | 21 млн пикс., светодиодная вспышка |
Камера | автофокус |
Аудио | MP3, FM-радио |
Передняя камера | есть, 8 млн пикс. |
Соединение и связь
Спутниковая навигация | GPS |
Поддержка LTE | bands 3, 7, 20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Процессор и память
Встроенная память | 32 Гб |
Процессор | MediaTek Helio X20 (MT6797) |
Количество ядер процессора | 10 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Видеопроцессор | Mali-T880 MP4 |
Аккумулятор и питание
Емкость аккумулятора | 3200 мА⋅ч |
Разные функции
Встроенный фонарик | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения, сканер радужной оболочки глаза |
Вид управления | голосовой набор, голосовое управление |
USB-host | есть |
Дополнительные возможности
Дата анонса | 2016-08-31 |
Особенности | 2,5D-стекло |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.