Cмартфона от компании HOMTOM — Обзор и характеристики HOMTOM HT16 Pro
Характеристики HOMTOM HT16 Pro
Общие характеристики
Тип SIM-карты | micro SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Вес | 123 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.1x144x8.9 мм |
Версия ОС | Android 6.0 |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | пластик |
Экран
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1280×720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Мультимедийные возможности
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Запись видеороликов | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Связь
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Память и процессор
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Процессор | MediaTek MT6737 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 11 Гб |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Питание
Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 12 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть, — |
Аккумулятор | съемный |
Другие функции
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Режим полета | есть |
Дополнительная информация
Дата анонсирования | 2016-12-03 |
Особенности | интерполяция тыльной камеры — 13 Мп, интерполяция фронтальной камеры — 5 Мп |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.